Diferenças entre edições de "Transparência ativa"
(Página em construção) |
(texto adicionado) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Transparência ativa é o conjunto de informações que o governo tem obrigação de publicar, de forma acessível ao cidadão, sem a necessidade de que os dados sejam pedidos por alguém. Fazem parte desse conjunto de informações, dados sobre receitas e despesas, pagamento de servidores, entre outras<ref>https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/perguntas-e-respostas-lai/</ref>. | |
+ | |||
+ | A [[Texto da LAI|Lei de Acesso à Informação (LAI)]] estabelece, no art. 8º, que ''“informações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas pelos órgãos públicos, espontânea e proativamente, independentemente de solicitações” (ref2). Conforme a legislação, no mínimo, deve ser informado ativamente: “I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade”''. | ||
+ | |||
+ | No governo federal, a [[CGU - Controladoria-Geral da União|Controladoria-Geral da União (CGU)]] orienta que órgãos e entidades mantenham em suas páginas oficiais na internet, no menu principal, a página “Acesso à Informação”, com os seguintes itens: Institucional; Ações e Programas; Participação Social; Auditorias; Convênios e Transferências; Receitas e Despesas; Licitações e Contratos; Servidores; [[Documentos secretos|Informações Classificadas]]; [[SIC - Serviço de Informação ao Cidadão|Serviço de Informação ao Cidadão – SIC]]; Perguntas Frequentes; [[Dados Abertos]]. | ||
+ | |||
+ | O Guia de Transparência Ativa da CGU<ref>https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/lai-para-sic/guias-e-orientacoes/gta-6a-versao-2019.pdf</ref> deixa claro que “todos os itens de navegação citados devem ser criados, ainda que não haja conteúdo a ser divulgado”. Nesse caso, deve-se informar, de maneira explícita, que não há, até o momento, conteúdo a ser publicado naquele item. Os órgãos podem criar outras categorias para disponibilizar informação ativamente, mas não podem deixar de oferecer as pré-estabelecidas. Caso você identifique a ausência de um ou mais desses itens em páginas de órgãos federais, portanto, você pode questionar, pois além de estar em desacordo com a LAI, não atende orientações internas da CGU. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Verbetes relacionados''' | ||
+ | |||
+ | * [[Gastos públicos]] | ||
+ | * [[Transparência passiva]] | ||
+ | * [[Transparência pública]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Referências externas''' |
Revisão das 17h04min de 21 de junho de 2021
Transparência ativa é o conjunto de informações que o governo tem obrigação de publicar, de forma acessível ao cidadão, sem a necessidade de que os dados sejam pedidos por alguém. Fazem parte desse conjunto de informações, dados sobre receitas e despesas, pagamento de servidores, entre outras[1].
A Lei de Acesso à Informação (LAI) estabelece, no art. 8º, que “informações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas pelos órgãos públicos, espontânea e proativamente, independentemente de solicitações” (ref2). Conforme a legislação, no mínimo, deve ser informado ativamente: “I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade”.
No governo federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) orienta que órgãos e entidades mantenham em suas páginas oficiais na internet, no menu principal, a página “Acesso à Informação”, com os seguintes itens: Institucional; Ações e Programas; Participação Social; Auditorias; Convênios e Transferências; Receitas e Despesas; Licitações e Contratos; Servidores; Informações Classificadas; Serviço de Informação ao Cidadão – SIC; Perguntas Frequentes; Dados Abertos.
O Guia de Transparência Ativa da CGU[2] deixa claro que “todos os itens de navegação citados devem ser criados, ainda que não haja conteúdo a ser divulgado”. Nesse caso, deve-se informar, de maneira explícita, que não há, até o momento, conteúdo a ser publicado naquele item. Os órgãos podem criar outras categorias para disponibilizar informação ativamente, mas não podem deixar de oferecer as pré-estabelecidas. Caso você identifique a ausência de um ou mais desses itens em páginas de órgãos federais, portanto, você pode questionar, pois além de estar em desacordo com a LAI, não atende orientações internas da CGU.
Verbetes relacionados
Referências externas