Diferenças entre edições de "Auxílio mudança"
(texto adicionado) |
m (links adicionados) |
||
(Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Auxílio-mudança é uma ajuda de custo paga pelo poder público a servidores que precisam mudar de cidade para exercer sua função | + | Auxílio-mudança é uma ajuda de custo paga pelo poder público a servidores que precisam mudar de cidade para exercer sua função. |
+ | == Previsão legal == | ||
+ | Em linhas gerais, a legislação que rege o serviço público federal estabelece que ''“correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais”'' e que a ajuda de custo será concedida ''“àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio”''. O benefício também é concedido quando o servidor é exonerado. A previsão legal do auxílio está na lei 8112/1990, nos artigos 53 a 57<ref>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm</ref>, complementada pelo decreto presidencial 4063/2001<ref>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D4063.htm</ref> e uma orientação normativa de 2013<ref>https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/9241</ref>. | ||
− | ''' | + | == Onde encontrar dados == |
+ | Benefícios pagos pelo governo federal podem ser consultados no [[Portal da Transparência]]<ref>https://www.portaltransparencia.gov.br/</ref>. Basta pesquisar pelo nome ou CPF do servidor para ver os valores que recebeu. Em 2019, a agência [[Fiquem Sabendo|'''Fiquem Sabendo''']] consultou dados de todos os ministros nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro no início do governo para ver quanto custou o auxílio-mudança dos recém-empossados<ref>https://fiquemsabendo.com.br/educacao/velez-gastou-75-mil-em-mudanca-para-brasilia/</ref>. Em 2020, a Fiquem Sabendo organizou uma lista mais ampla de quem recebeu esse tipo de benefício nos últimos anos<ref>https://fiquemsabendo.substack.com/p/quanto-custa-o-entra-e-sai-de-ministros</ref> a partir de [[Pedido de informação|pedidos de informação]] com base na [[Texto da LAI|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. | ||
− | + | Outras esferas do poder também pagam auxílio-mudança, como o [[LAI no Legislativo|Legislativo]] e o [[LAI no Judiciário|Judiciário]], além dos órgãos do Executivo em nível [[LAI nos Municípios|municipal]] e [[LAI nos Estados|estadual]]. Se a informação não estiver disponível por [[transparência ativa]] na sua cidade ou Estado, você pode pedir com base na LAI. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Modelo de pedido == | ||
''Solicito informar os valores de auxílio-mudança recebidos, tanto na chegada quanto na saída, de [todos os ministros e ex-ministros ou secretários e ex-secretários ou nome e cargo do servidor] deste órgão no período de [data inicial e final, com dia, mês e ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ''Solicito informar os valores de auxílio-mudança recebidos, tanto na chegada quanto na saída, de [todos os ministros e ex-ministros ou secretários e ex-secretários ou nome e cargo do servidor] deste órgão no período de [data inicial e final, com dia, mês e ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ||
− | + | == Veja também == | |
− | |||
− | |||
* [[Cargos em comissão]] | * [[Cargos em comissão]] | ||
* [[Gastos com viagens oficiais]] | * [[Gastos com viagens oficiais]] | ||
* [[Pensões]] | * [[Pensões]] | ||
− | + | == Referências externas == | |
− | ''' | + | <references /> |
+ | [[Categoria:O que e como acessar]] | ||
+ | '''<big>Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [mailto:[email protected] [email protected]]</big>''' | ||
+ | [[Ficheiro:Credito fiquem sabendo.png|esquerda|alt=|Usamos a licença “Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)", que permite a republicação/adaptação, inclusive para fins comerciais, desde que seja citado o crédito para a WikiLAI, com link para a publicação original. Saiba mais em '''[[WikiLAI:Sobre]]'''|800x800px|miniaturadaimagem]] | ||
+ | [[Ficheiro:PIX fiquem sabendo.png|esquerda|miniaturadaimagem|Apoie a Fiquem Sabendo em '''[https://www.catarse.me/fiquemsabendo catarse.me/fiquemsabendo]''' e receba recompensas, ou faça um PIX para 32.344.117/0001-89 (CNPJ)|alt=|800x800px]] |
Edição atual desde as 18h11min de 15 de setembro de 2021
Auxílio-mudança é uma ajuda de custo paga pelo poder público a servidores que precisam mudar de cidade para exercer sua função.
Previsão legal
Em linhas gerais, a legislação que rege o serviço público federal estabelece que “correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais” e que a ajuda de custo será concedida “àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio”. O benefício também é concedido quando o servidor é exonerado. A previsão legal do auxílio está na lei 8112/1990, nos artigos 53 a 57[1], complementada pelo decreto presidencial 4063/2001[2] e uma orientação normativa de 2013[3].
Onde encontrar dados
Benefícios pagos pelo governo federal podem ser consultados no Portal da Transparência[4]. Basta pesquisar pelo nome ou CPF do servidor para ver os valores que recebeu. Em 2019, a agência Fiquem Sabendo consultou dados de todos os ministros nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro no início do governo para ver quanto custou o auxílio-mudança dos recém-empossados[5]. Em 2020, a Fiquem Sabendo organizou uma lista mais ampla de quem recebeu esse tipo de benefício nos últimos anos[6] a partir de pedidos de informação com base na Lei de Acesso à Informação (LAI).
Outras esferas do poder também pagam auxílio-mudança, como o Legislativo e o Judiciário, além dos órgãos do Executivo em nível municipal e estadual. Se a informação não estiver disponível por transparência ativa na sua cidade ou Estado, você pode pedir com base na LAI.
Modelo de pedido
Solicito informar os valores de auxílio-mudança recebidos, tanto na chegada quanto na saída, de [todos os ministros e ex-ministros ou secretários e ex-secretários ou nome e cargo do servidor] deste órgão no período de [data inicial e final, com dia, mês e ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos).
Veja também
Referências externas
- ↑ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
- ↑ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D4063.htm
- ↑ https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/9241
- ↑ https://www.portaltransparencia.gov.br/
- ↑ https://fiquemsabendo.com.br/educacao/velez-gastou-75-mil-em-mudanca-para-brasilia/
- ↑ https://fiquemsabendo.substack.com/p/quanto-custa-o-entra-e-sai-de-ministros
Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [email protected]