Diferenças entre edições de "Militares no governo"
(Página em construção) |
(texto adicionado) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, um capitão reformado do Exército, em 2018, o Brasil viu diversos militares da ativa e da reserva nomeados para cargos-chave do governo federal, desde ministros e secretários, até chefes de departamento, autarquias e fundações. | |
+ | |||
+ | Para saber quem são os integrantes das Forças Armadas que ocupam [[cargos em comissão]] no governo, você pode fazer um [[pedido de informação]] com base na [[Texto da LAI|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. Em 2020, a newsletter [[Don’t LAI to me]], da [[Fiquem Sabendo]], divulgou um levantamento<ref>https://fiquemsabendo.substack.com/p/todos-os-militares-do-presidente</ref> a partir de pedidos feitos a vários ministérios. O projeto [[Achados e Pedidos]] também publicou informações sobre militares na gestão socioambiental<ref>http://www.achadosepedidos.org.br/na-midia/governo-bolsonaro-tem-99-militares-comissionados-na-gestao-socioambiental</ref> em outubro de 2020. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Modelo de pedido''' | ||
+ | |||
+ | ''Solicito a lista de militares nomeados para cargos em comissão no órgão ou sob coordenação do órgão ou ocupando qualquer posto dentro da pasta (incluindo conselheiros), no período de [data inicial e final, com dia, mês e ano], detalhados por: cargo, órgão de origem, UF de lotação, data de nomeação e exoneração do cargo comissionado, se militar da ativa, reserva ou reformado. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Verbetes relacionados''' | ||
+ | |||
+ | * [[Cargos em comissão]] | ||
+ | * [[Currículos de servidores públicos]] | ||
+ | * [[Pensões]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Referências externas''' |
Revisão das 15h30min de 23 de junho de 2021
Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, um capitão reformado do Exército, em 2018, o Brasil viu diversos militares da ativa e da reserva nomeados para cargos-chave do governo federal, desde ministros e secretários, até chefes de departamento, autarquias e fundações.
Para saber quem são os integrantes das Forças Armadas que ocupam cargos em comissão no governo, você pode fazer um pedido de informação com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). Em 2020, a newsletter Don’t LAI to me, da Fiquem Sabendo, divulgou um levantamento[1] a partir de pedidos feitos a vários ministérios. O projeto Achados e Pedidos também publicou informações sobre militares na gestão socioambiental[2] em outubro de 2020.
Modelo de pedido
Solicito a lista de militares nomeados para cargos em comissão no órgão ou sob coordenação do órgão ou ocupando qualquer posto dentro da pasta (incluindo conselheiros), no período de [data inicial e final, com dia, mês e ano], detalhados por: cargo, órgão de origem, UF de lotação, data de nomeação e exoneração do cargo comissionado, se militar da ativa, reserva ou reformado. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos).
Verbetes relacionados
Referências externas