Diferenças entre edições de "Armas de fogo"
m (imagem inserida) |
|||
(Há 7 revisões intermédias de outro utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Dados estatísticos sobre registro e apreensão de armas de fogo podem ser obtidos junto aos órgãos de segurança pública com base na [[O que é LAI - Lei de Acesso à Informação|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. | Dados estatísticos sobre registro e apreensão de armas de fogo podem ser obtidos junto aos órgãos de segurança pública com base na [[O que é LAI - Lei de Acesso à Informação|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. | ||
− | A posse e o porte de armas de fogo no Brasil estiveram no centro do debate político nas eleições de 2018, por ser uma das principais pautas do presidente Jair Bolsonaro. Durante seu governo, Bolsonaro flexibilizou regras para registro de armas<ref name=":0">https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/entra-em-vigor-parte-dos-decretos-que-ampliam-acesso-armas-de-fogo</ref>, alterando o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003<ref name=":1">http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm</ref>) por meio de decretos<ref name=":2">https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-05/decreto-sobre-uso-de-armas-amplia-porte-para-deputados-e-jornalistas</ref>. | + | A posse e o porte de armas de fogo no Brasil estiveram no centro do debate político nas eleições de 2018, por ser uma das principais pautas do presidente Jair Bolsonaro. Durante seu governo, Bolsonaro flexibilizou regras para registro de armas<ref name=":0">Entra em vigor parte dos decretos que ampliam acesso a armas de fogo (Agência Brasil, 2021) - https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/entra-em-vigor-parte-dos-decretos-que-ampliam-acesso-armas-de-fogo</ref>, alterando o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003<ref name=":1"><small>LEI N<sup>o</sup> 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003 -</small> http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm</ref>) por meio de decretos<ref name=":2">Decreto sobre uso de armas amplia porte para deputados e jornalistas (Agência Brasil, 2019) - https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-05/decreto-sobre-uso-de-armas-amplia-porte-para-deputados-e-jornalistas</ref>. O Estatuto do Desarmamento também determina que armas de fogo, acessórios ou munições apreendidas sejam destruídas pelo Exército ou doadas para órgãos de segurança pública após perícia e investigação, o que deve ocorrer anualmente. |
== Casos concretos == | == Casos concretos == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Reportagem do ''El País Brasil''<ref>https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-13/empresas-de-seguranca-perderam-em-media-7-armas-por-dia-nos-ultimos-5-anos.html</ref> publicada em setembro de 2021 mostrou que empresas de segurança “perderam”, em média, sete armas por dia nos últimos cinco anos, conforme série histórica<ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSNcHGnD2g6Ty8hpkjY5hUYQzcmwEfkdpH1WxjESDK0/edit#gid=1648102944</ref> obtida pela '''Fiquem Sabendo'''. Os dados também foram disponibilizados na edição 65 da newsletter '''Don’t LAI to me''': desde 2017, empresas de segurança privada tiveram 12.555 armas de fogo roubadas, furtadas e perdidas<ref>https://fiquemsabendo.substack.com/p/empresas-de-seguranca-perderam-em</ref>. | + | === Novos registros === |
+ | Com dados obtidos via [[Texto da LAI|LAI]], a ''Folha de S. Paulo'' noticiou que nos primeiros 11 meses de governo Bolsonaro, em 2019, houve um aumento de 48% no número de registros de novas armas no Brasil<ref>Com Bolsonaro, registros de novas armas aumentam ao menos 48% (Folha de S. Paulo, 2019) - https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/com-bolsonaro-registros-de-novas-armas-aumentam-ao-menos-48.shtml</ref>. Também com base na LAI, o ''Nexo''<ref>O aumento dos registros de armas no Brasil com Bolsonaro (Nexo, 2021) - https://www.nexojornal.com.br/grafico/2021/05/18/O-aumento-dos-registros-de-armas-no-Brasil-com-Bolsonaro</ref> comparou a quantidade de registros de 2019 e 2020 com a série histórica desde 2009 e mostrou que o número de armas registradas nesses dois anos foi o dobro do total registrado nos anos anteriores. Na edição 61, a '''[[Don't LAI to me|Don’t LAI to me]]''' divulgou que 97.243 novas armas foram registradas pela Polícia Federal no primeiro semestre de 2021<ref>860 estrangeiros foram resgatados de trabalho escravo nos últimos 14 anos - Don't LAI to Me #61 (Fiquem Sabendo, 2021) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/860-estrangeiros-foram-resgatados</ref>, sendo 79% da sociedade civil<ref>https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1w50X6K8O0tF3NQReRtdx2Zv54sXvzlVr</ref>. | ||
+ | |||
+ | A edição 174 do Semanário da OKBR, em setembro de 2022<ref name=":3">Exército desconhece total de armas em posse de CACs em cidades (OKBR, 2022) - https://mail.ok.org.br/w/nimDCpWcWv6wT7638YuiNzZQ/IgikCf01JoPiRL0OU1rIDw/jv4H55vXoiPSoEiGB3Blvw</ref>, recuperou informação de reportagem exclusiva do UOL, em que o Exército afirmou à Controladoria-Geral da União (CGU), no contexto de análise de pedido feito pela reportagem com base na LAI, não saber a quantidade de armas de fogo em posse de caçadores, atiradores esportivos e colecionadores (CACs) por cidade brasileira. ''"O Exército alegou que seria necessário mobilizar 12 servidores por 180 dias para realizar o levantamento — justificativa acatada pela CGU para não fornecer os dados. Informações de cidade, além de coordenadas geográficas da residência, são cedidas obrigatoriamente pelo solicitante no ato de registro como CAC. Mas, segundo o Exército, apesar de registradas, as informações não estariam integradas na base de dados de armas"'', recuperou a newsletter<ref name=":3" />. | ||
+ | |||
+ | Na edição 101 da newsletter '''Don't LAI to me'''<ref>Veja as multas ambientais da Petrobras desde os anos 90 - Don't LAI to Me #101 (Fiquem Sabendo, 2023) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/as-multas-ambientais-da-petrobras</ref>, a '''Fiquem Sabendo''' divulgou dados do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, com granularidade inédita: data de aquisição, status da arma, fabricante, modelo, calibre, tipo de arma, modo de funcionamento, tipo de proprietário e unidade da federação<ref>Dados armas Sigma - https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17mH10_pswfAjGxsRmoKQEdKskiTzEj6Z</ref>. | ||
+ | |||
+ | === Registros por gênero === | ||
+ | Dados da Polícia Federal obtidos pela '''[[Fiquem Sabendo]]''' e divulgados na edição 71 da newsletter '''Don’t LAI to me''', em dezembro de 2021<ref>Derrubamos o anonimato de quem desmatou em unidades de conservação - Don't LAI to Me #71 (Fiquem Sabendo, 2021) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/nos-derrubamos-o-sigilo-de-quem-desmatou</ref>, mostram que 406.956 registros de armas (96%) estão nas mãos de homens e 15.901 armas foram registradas por mulheres<ref>https://drive.google.com/drive/folders/1sxm3mykOnY7QHds4TMhBIqx2CgmdMzNM?usp=sharing</ref>. Os dados repercutiram na coluna de Guilherme Amado no jornal digital ''Metrópoles''<ref>Homens são 96% dos donos de armas no Brasil (Metrópoles, 2021) - https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/homens-sao-96-dos-donos-de-armas-no-brasil</ref>. Na edição 76 da newsletter<ref>Todos as multas ambientais prescritas no Ibama - Don't LAI to Me #76 (Fiquem Sabendo, 2022) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/todos-as-multas-ambientais-prescritas?</ref>, em abril de 2022, foram disponibilizados dados da Polícia Federal com registro de armas para os anos de 2019, 2020 e 2021 contendo informações do gênero dos solicitantes, incluindo quantidade de portes emitidos, quantidade de novos registros e registros por espécie (separando os diferentes tipos de arma)<ref>https://drive.google.com/drive/folders/1JDUeZddiwOV_dpllvdwF4rS_6kDZKrTj?usp=sharing</ref>. | ||
+ | |||
+ | === Armas furtadas ou perdidas === | ||
+ | Reportagem do ''El País Brasil''<ref>Empresas de segurança perdem em média 7 armas por dia nos últimos 5 anos (El País, 2021) - https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-13/empresas-de-seguranca-perderam-em-media-7-armas-por-dia-nos-ultimos-5-anos.html</ref> publicada em setembro de 2021 mostrou que empresas de segurança “perderam”, em média, sete armas por dia nos últimos cinco anos, conforme série histórica<ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSNcHGnD2g6Ty8hpkjY5hUYQzcmwEfkdpH1WxjESDK0/edit#gid=1648102944</ref> obtida pela '''Fiquem Sabendo'''. Os dados também foram disponibilizados na edição 65 da newsletter '''Don’t LAI to me''': desde 2017, empresas de segurança privada tiveram 12.555 armas de fogo roubadas, furtadas e perdidas<ref>Empresas de segurança 'perderam', em média, 7 armas por dia nos últimos 4 anos - Don't LAI to Me #65 (Fiquem Sabendo, 2021) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/empresas-de-seguranca-perderam-em</ref>. No Rio Grande do Sul, o site ''Sul21''<ref>7 em cada 10 armas roubadas no RS desde 2015 foram tiradas de dentro de residências (Sul21, 2022) - https://sul21.com.br/noticias/geral/2022/11/7-em-cada-10-armas-roubadas-no-rs-desde-2015-foram-tiradas-de-dentro-de-residencias/</ref> obteve dados da Secretaria de Segurança Pública sobre registros de roubo de armas e revelou que sete a cada 10 armas roubadas foram tiradas de residências de 2015 até 2022. Para fazer solicitações como esta, consulte o verbete [[boletins de ocorrência]]. | ||
+ | |||
+ | === Armas destruídas === | ||
+ | Em fevereiro de 2022, a edição nº 73<ref>Número de armas destruídas cai nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro - Don't LAI to me #73 (Fiquem Sabendo, 2022) - [https://fiquemsabendo.substack.com/p/numero-de-armas-destruidas-cai-nos?utm_source=url https://fiquemsabendo.substack.com/p/numero-de-armas-destruidas-cai-nos]</ref> da '''Don't LAI to me''' mostrou que a quantidade de armas destruídas caiu nos três primeiros anos de governo do presidente Jair Bolsonaro: o Exército destruiu 276.760 armas de 2019 a 2021, número que é menor do que os apresentados nos três primeiros anos dos governos Dilma 1 (635,5 mil entre 2011 e 2013) e Dilma 2/Temer (544,4 mil, entre 2015 e 2017). Os dados<ref>https://drive.google.com/drive/folders/1IosycZtyXqA2GviyXq7JBBGYCNJXWZAR</ref> fornecidos pelo Comando do Exército por meio da [[O que é LAI - Lei de Acesso à Informação|Lei de Acesso à Informação (LAI)]] indicam que houve aumento no ano de 2021 em relação a 2020 (42%), mas ainda assim a destruição de armas se deu em ritmo mais baixo do que na gestão de antecessores. | ||
== Como obter dados == | == Como obter dados == | ||
+ | [[Ficheiro:Anuarioseguranca.png|miniaturadaimagem|400x400px|Capa do Anuário Brasileiro da Segurança Pública 2021 (Fonte: Reprodução/[https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/10/anuario-15-completo-v7-251021.pdf Fórum Brasileiro de Segurança Pública])]] | ||
Para obter informações sobre este tema é preciso registrar um [[pedido de informação]] à Polícia Federal ou ao Exército. Por ser um assunto monitorado de perto por diversas organizações da sociedade civil, pode ser útil pesquisar por pedidos já feitos antes de cadastrar um novo pedido (saiba como em: [[precedente]]). | Para obter informações sobre este tema é preciso registrar um [[pedido de informação]] à Polícia Federal ou ao Exército. Por ser um assunto monitorado de perto por diversas organizações da sociedade civil, pode ser útil pesquisar por pedidos já feitos antes de cadastrar um novo pedido (saiba como em: [[precedente]]). | ||
− | Uma das organizações que monitora, compila e analisa dados sobre armas de fogo é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública<ref | + | Uma das organizações que monitora, compila e analisa dados sobre armas de fogo é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública<ref>Fórum Brasileiro de Segurança Pública - https://forumseguranca.org.br/</ref>, que realiza o Anuário Brasileiro de Segurança Pública<ref>Anuário Brasileiro de Segurança Pública - https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/</ref> e o Atlas da Violência<ref>Atlas da Violência - https://forumseguranca.org.br/atlas-da-violencia/</ref> - este em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)<ref>Ipea - https://www.ipea.gov.br/</ref>. O Fórum se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da Segurança Pública, portanto trabalha com dados de fontes oficiais. Uma das vantagens é que os pesquisadores da organização padronizam as estatísticas, que variam de uma unidade para outra, compondo uma referência confiável para consultas e comparações. |
+ | |||
+ | == Modelos de pedidos == | ||
+ | |||
+ | === Armas registradas === | ||
+ | Para informações sobre registro de armas de fogo, você pode registrar um pedido de informação ao Comando do Exército pelo [[FalaBR]]: | ||
− | |||
''Solicito informar o número de armas de fogo registradas por UF e tipo de registro no período de [data de início e data final do período de interesse com dia, mês e ano] ou na maior série histórica possível. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ''Solicito informar o número de armas de fogo registradas por UF e tipo de registro no período de [data de início e data final do período de interesse com dia, mês e ano] ou na maior série histórica possível. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ||
+ | |||
+ | === Armas destruídas === | ||
+ | Para informações sobre destruição de armas de fogo apreendidas, você pode registrar um pedido de informação ao Comando do Exército pelo [[FalaBR]]: | ||
+ | |||
+ | ''Solicito dados sobre destruição de armas de fogo apreendidas no período de [ano inicial] a [ano final] ou na maior série histórica possível, detalhadas por UF e ano. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ||
+ | |||
+ | === Tráfico e comércio ilegal de armas === | ||
+ | Para informações sobre operações de combate ao tráfico e comércio ilegal de armas de fogo, você pode registrar um pedido de informação ao Departamento de Polícia Federal (DPF) pelo [[FalaBR]]: | ||
+ | |||
+ | ''Solicito as seguintes informações:'' | ||
+ | |||
+ | ''1) Inquéritos instaurados para apurar tráfico e/ou comércio de armas no período de [ano inicial] a [ano final] ou na maior série histórica possível, detalhados ano a ano, por UF e cidade(s).'' | ||
+ | |||
+ | ''2) Operações sobre o mesmo tema realizadas no período de [ano inicial] a [ano final] ou na maior série histórica possível, detalhados ano a ano, indicando o número de presos, apreensões, local e data.'' | ||
+ | |||
+ | ''Favor indicar a fonte das informações, metodologia empregada, sistema usado para obtenção dos dados, filtros aplicados e possíveis omissões/dados não incluídos no levantamento que precisam ser considerados.'' | ||
+ | |||
+ | ''Requisito ainda que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ||
== Veja também == | == Veja também == |
Edição atual desde as 12h07min de 19 de fevereiro de 2024
Dados estatísticos sobre registro e apreensão de armas de fogo podem ser obtidos junto aos órgãos de segurança pública com base na Lei de Acesso à Informação (LAI).
A posse e o porte de armas de fogo no Brasil estiveram no centro do debate político nas eleições de 2018, por ser uma das principais pautas do presidente Jair Bolsonaro. Durante seu governo, Bolsonaro flexibilizou regras para registro de armas[1], alterando o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003[2]) por meio de decretos[3]. O Estatuto do Desarmamento também determina que armas de fogo, acessórios ou munições apreendidas sejam destruídas pelo Exército ou doadas para órgãos de segurança pública após perícia e investigação, o que deve ocorrer anualmente.
Casos concretos
Novos registros
Com dados obtidos via LAI, a Folha de S. Paulo noticiou que nos primeiros 11 meses de governo Bolsonaro, em 2019, houve um aumento de 48% no número de registros de novas armas no Brasil[4]. Também com base na LAI, o Nexo[5] comparou a quantidade de registros de 2019 e 2020 com a série histórica desde 2009 e mostrou que o número de armas registradas nesses dois anos foi o dobro do total registrado nos anos anteriores. Na edição 61, a Don’t LAI to me divulgou que 97.243 novas armas foram registradas pela Polícia Federal no primeiro semestre de 2021[6], sendo 79% da sociedade civil[7].
A edição 174 do Semanário da OKBR, em setembro de 2022[8], recuperou informação de reportagem exclusiva do UOL, em que o Exército afirmou à Controladoria-Geral da União (CGU), no contexto de análise de pedido feito pela reportagem com base na LAI, não saber a quantidade de armas de fogo em posse de caçadores, atiradores esportivos e colecionadores (CACs) por cidade brasileira. "O Exército alegou que seria necessário mobilizar 12 servidores por 180 dias para realizar o levantamento — justificativa acatada pela CGU para não fornecer os dados. Informações de cidade, além de coordenadas geográficas da residência, são cedidas obrigatoriamente pelo solicitante no ato de registro como CAC. Mas, segundo o Exército, apesar de registradas, as informações não estariam integradas na base de dados de armas", recuperou a newsletter[8].
Na edição 101 da newsletter Don't LAI to me[9], a Fiquem Sabendo divulgou dados do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, com granularidade inédita: data de aquisição, status da arma, fabricante, modelo, calibre, tipo de arma, modo de funcionamento, tipo de proprietário e unidade da federação[10].
Registros por gênero
Dados da Polícia Federal obtidos pela Fiquem Sabendo e divulgados na edição 71 da newsletter Don’t LAI to me, em dezembro de 2021[11], mostram que 406.956 registros de armas (96%) estão nas mãos de homens e 15.901 armas foram registradas por mulheres[12]. Os dados repercutiram na coluna de Guilherme Amado no jornal digital Metrópoles[13]. Na edição 76 da newsletter[14], em abril de 2022, foram disponibilizados dados da Polícia Federal com registro de armas para os anos de 2019, 2020 e 2021 contendo informações do gênero dos solicitantes, incluindo quantidade de portes emitidos, quantidade de novos registros e registros por espécie (separando os diferentes tipos de arma)[15].
Armas furtadas ou perdidas
Reportagem do El País Brasil[16] publicada em setembro de 2021 mostrou que empresas de segurança “perderam”, em média, sete armas por dia nos últimos cinco anos, conforme série histórica[17] obtida pela Fiquem Sabendo. Os dados também foram disponibilizados na edição 65 da newsletter Don’t LAI to me: desde 2017, empresas de segurança privada tiveram 12.555 armas de fogo roubadas, furtadas e perdidas[18]. No Rio Grande do Sul, o site Sul21[19] obteve dados da Secretaria de Segurança Pública sobre registros de roubo de armas e revelou que sete a cada 10 armas roubadas foram tiradas de residências de 2015 até 2022. Para fazer solicitações como esta, consulte o verbete boletins de ocorrência.
Armas destruídas
Em fevereiro de 2022, a edição nº 73[20] da Don't LAI to me mostrou que a quantidade de armas destruídas caiu nos três primeiros anos de governo do presidente Jair Bolsonaro: o Exército destruiu 276.760 armas de 2019 a 2021, número que é menor do que os apresentados nos três primeiros anos dos governos Dilma 1 (635,5 mil entre 2011 e 2013) e Dilma 2/Temer (544,4 mil, entre 2015 e 2017). Os dados[21] fornecidos pelo Comando do Exército por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) indicam que houve aumento no ano de 2021 em relação a 2020 (42%), mas ainda assim a destruição de armas se deu em ritmo mais baixo do que na gestão de antecessores.
Como obter dados
Para obter informações sobre este tema é preciso registrar um pedido de informação à Polícia Federal ou ao Exército. Por ser um assunto monitorado de perto por diversas organizações da sociedade civil, pode ser útil pesquisar por pedidos já feitos antes de cadastrar um novo pedido (saiba como em: precedente).
Uma das organizações que monitora, compila e analisa dados sobre armas de fogo é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública[22], que realiza o Anuário Brasileiro de Segurança Pública[23] e o Atlas da Violência[24] - este em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)[25]. O Fórum se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da Segurança Pública, portanto trabalha com dados de fontes oficiais. Uma das vantagens é que os pesquisadores da organização padronizam as estatísticas, que variam de uma unidade para outra, compondo uma referência confiável para consultas e comparações.
Modelos de pedidos
Armas registradas
Para informações sobre registro de armas de fogo, você pode registrar um pedido de informação ao Comando do Exército pelo FalaBR:
Solicito informar o número de armas de fogo registradas por UF e tipo de registro no período de [data de início e data final do período de interesse com dia, mês e ano] ou na maior série histórica possível. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos).
Armas destruídas
Para informações sobre destruição de armas de fogo apreendidas, você pode registrar um pedido de informação ao Comando do Exército pelo FalaBR:
Solicito dados sobre destruição de armas de fogo apreendidas no período de [ano inicial] a [ano final] ou na maior série histórica possível, detalhadas por UF e ano. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos).
Tráfico e comércio ilegal de armas
Para informações sobre operações de combate ao tráfico e comércio ilegal de armas de fogo, você pode registrar um pedido de informação ao Departamento de Polícia Federal (DPF) pelo FalaBR:
Solicito as seguintes informações:
1) Inquéritos instaurados para apurar tráfico e/ou comércio de armas no período de [ano inicial] a [ano final] ou na maior série histórica possível, detalhados ano a ano, por UF e cidade(s).
2) Operações sobre o mesmo tema realizadas no período de [ano inicial] a [ano final] ou na maior série histórica possível, detalhados ano a ano, indicando o número de presos, apreensões, local e data.
Favor indicar a fonte das informações, metodologia empregada, sistema usado para obtenção dos dados, filtros aplicados e possíveis omissões/dados não incluídos no levantamento que precisam ser considerados.
Requisito ainda que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos).
Veja também
Referências externas
- ↑ Entra em vigor parte dos decretos que ampliam acesso a armas de fogo (Agência Brasil, 2021) - https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/entra-em-vigor-parte-dos-decretos-que-ampliam-acesso-armas-de-fogo
- ↑ LEI No 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.826.htm
- ↑ Decreto sobre uso de armas amplia porte para deputados e jornalistas (Agência Brasil, 2019) - https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-05/decreto-sobre-uso-de-armas-amplia-porte-para-deputados-e-jornalistas
- ↑ Com Bolsonaro, registros de novas armas aumentam ao menos 48% (Folha de S. Paulo, 2019) - https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/12/com-bolsonaro-registros-de-novas-armas-aumentam-ao-menos-48.shtml
- ↑ O aumento dos registros de armas no Brasil com Bolsonaro (Nexo, 2021) - https://www.nexojornal.com.br/grafico/2021/05/18/O-aumento-dos-registros-de-armas-no-Brasil-com-Bolsonaro
- ↑ 860 estrangeiros foram resgatados de trabalho escravo nos últimos 14 anos - Don't LAI to Me #61 (Fiquem Sabendo, 2021) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/860-estrangeiros-foram-resgatados
- ↑ https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1w50X6K8O0tF3NQReRtdx2Zv54sXvzlVr
- ↑ 8,0 8,1 Exército desconhece total de armas em posse de CACs em cidades (OKBR, 2022) - https://mail.ok.org.br/w/nimDCpWcWv6wT7638YuiNzZQ/IgikCf01JoPiRL0OU1rIDw/jv4H55vXoiPSoEiGB3Blvw
- ↑ Veja as multas ambientais da Petrobras desde os anos 90 - Don't LAI to Me #101 (Fiquem Sabendo, 2023) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/as-multas-ambientais-da-petrobras
- ↑ Dados armas Sigma - https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17mH10_pswfAjGxsRmoKQEdKskiTzEj6Z
- ↑ Derrubamos o anonimato de quem desmatou em unidades de conservação - Don't LAI to Me #71 (Fiquem Sabendo, 2021) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/nos-derrubamos-o-sigilo-de-quem-desmatou
- ↑ https://drive.google.com/drive/folders/1sxm3mykOnY7QHds4TMhBIqx2CgmdMzNM?usp=sharing
- ↑ Homens são 96% dos donos de armas no Brasil (Metrópoles, 2021) - https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/homens-sao-96-dos-donos-de-armas-no-brasil
- ↑ Todos as multas ambientais prescritas no Ibama - Don't LAI to Me #76 (Fiquem Sabendo, 2022) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/todos-as-multas-ambientais-prescritas?
- ↑ https://drive.google.com/drive/folders/1JDUeZddiwOV_dpllvdwF4rS_6kDZKrTj?usp=sharing
- ↑ Empresas de segurança perdem em média 7 armas por dia nos últimos 5 anos (El País, 2021) - https://brasil.elpais.com/brasil/2021-09-13/empresas-de-seguranca-perderam-em-media-7-armas-por-dia-nos-ultimos-5-anos.html
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSNcHGnD2g6Ty8hpkjY5hUYQzcmwEfkdpH1WxjESDK0/edit#gid=1648102944
- ↑ Empresas de segurança 'perderam', em média, 7 armas por dia nos últimos 4 anos - Don't LAI to Me #65 (Fiquem Sabendo, 2021) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/empresas-de-seguranca-perderam-em
- ↑ 7 em cada 10 armas roubadas no RS desde 2015 foram tiradas de dentro de residências (Sul21, 2022) - https://sul21.com.br/noticias/geral/2022/11/7-em-cada-10-armas-roubadas-no-rs-desde-2015-foram-tiradas-de-dentro-de-residencias/
- ↑ Número de armas destruídas cai nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro - Don't LAI to me #73 (Fiquem Sabendo, 2022) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/numero-de-armas-destruidas-cai-nos
- ↑ https://drive.google.com/drive/folders/1IosycZtyXqA2GviyXq7JBBGYCNJXWZAR
- ↑ Fórum Brasileiro de Segurança Pública - https://forumseguranca.org.br/
- ↑ Anuário Brasileiro de Segurança Pública - https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/
- ↑ Atlas da Violência - https://forumseguranca.org.br/atlas-da-violencia/
- ↑ Ipea - https://www.ipea.gov.br/
Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [email protected]