Diferenças entre edições de "Fila em creches"
(página criada) |
m (categoria adicionada, imagens inseridas) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Ficheiro:Jeduca.png|miniaturadaimagem|Este verbete faz parte da seção [[:Categoria:LAI na Educação|LAI na Educação]], produzida com apoio da '''[https://jeduca.org.br/ Jeduca]''']] | ||
A espera por vagas na educação infantil é uma realidade em muitas cidades brasileiras. Se sua cidade não publica [[dados abertos]] sobre a fila de espera por vagas em creches, é possível solicitar informações fazendo um [[pedido de informação]] à Secretaria Municipal de Educação, que é a esfera do poder responsável pela educação infantil. | A espera por vagas na educação infantil é uma realidade em muitas cidades brasileiras. Se sua cidade não publica [[dados abertos]] sobre a fila de espera por vagas em creches, é possível solicitar informações fazendo um [[pedido de informação]] à Secretaria Municipal de Educação, que é a esfera do poder responsável pela educação infantil. | ||
− | == Casos concretos == | + | ==Casos concretos== |
No Distrito Federal, por exemplo, o G1 identificou que 14 mil crianças esperavam por uma vaga em creche pública em 2021<ref>https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/08/05/mais-de-142-mil-criancas-estao-na-fila-por-vaga-em-creche-publica-no-df.ghtml</ref>. O levantamento foi feito a partir de pedidos com base na [[Texto da LAI|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. Em São Paulo, é possível acompanhar o tempo médio de espera por uma vaga no portal de dados abertos do município<ref>http://dados.prefeitura.sp.gov.br/cs_CZ/dataset/tempofilacreche</ref>. | No Distrito Federal, por exemplo, o G1 identificou que 14 mil crianças esperavam por uma vaga em creche pública em 2021<ref>https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/08/05/mais-de-142-mil-criancas-estao-na-fila-por-vaga-em-creche-publica-no-df.ghtml</ref>. O levantamento foi feito a partir de pedidos com base na [[Texto da LAI|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. Em São Paulo, é possível acompanhar o tempo médio de espera por uma vaga no portal de dados abertos do município<ref>http://dados.prefeitura.sp.gov.br/cs_CZ/dataset/tempofilacreche</ref>. | ||
Linha 8: | Linha 9: | ||
Contratos e pagamentos são de [[transparência ativa]] obrigatória, conforme a [[O que é LAI - Lei de Acesso à Informação|Lei de Acesso à Informação (LAI)]], pois envolvem gastos públicos e contratação de serviços com [[Gastos públicos|dinheiro público]]. Dessa forma, é possível buscar informações no portal da transparência de sua cidade. Registrar um [[pedido de informação]] para obter dados mais detalhados também é uma opção. | Contratos e pagamentos são de [[transparência ativa]] obrigatória, conforme a [[O que é LAI - Lei de Acesso à Informação|Lei de Acesso à Informação (LAI)]], pois envolvem gastos públicos e contratação de serviços com [[Gastos públicos|dinheiro público]]. Dessa forma, é possível buscar informações no portal da transparência de sua cidade. Registrar um [[pedido de informação]] para obter dados mais detalhados também é uma opção. | ||
− | == Modelos de pedidos == | + | ==Modelos de pedidos== |
− | === Para fila de espera em creches === | + | === Para fila de espera em creches=== |
''Solicito acesso a informações sobre o número de estudantes aguardando vaga em creches públicas por mês e por bairro no período de [mês, ano] a [mês, ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>). Destaca-se que não estão sendo solicitados dados pessoais ou de identificação das crianças ou de suas famílias, apenas dados quantitativos sobre a lista de espera na educação infantil.'' | ''Solicito acesso a informações sobre o número de estudantes aguardando vaga em creches públicas por mês e por bairro no período de [mês, ano] a [mês, ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>). Destaca-se que não estão sendo solicitados dados pessoais ou de identificação das crianças ou de suas famílias, apenas dados quantitativos sobre a lista de espera na educação infantil.'' | ||
− | === Para gastos com aluguel ou compra de vagas === | + | ===Para gastos com aluguel ou compra de vagas=== |
''Quanto à compra ou aluguel de vagas em creches pelo município, favor informar o número de vagas contratadas por instituição de educação infantil e os valores pagos pelo poder público por mês a cada instituição, no período de [mês, ano] a [mês, ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>). Destaca-se que não estão sendo solicitados dados pessoais ou de identificação das crianças ou de suas famílias, apenas dados quantitativos sobre os valores pagos pela prefeitura a instituições privadas de educação.'' | ''Quanto à compra ou aluguel de vagas em creches pelo município, favor informar o número de vagas contratadas por instituição de educação infantil e os valores pagos pelo poder público por mês a cada instituição, no período de [mês, ano] a [mês, ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>). Destaca-se que não estão sendo solicitados dados pessoais ou de identificação das crianças ou de suas famílias, apenas dados quantitativos sobre os valores pagos pela prefeitura a instituições privadas de educação.'' | ||
− | == Veja também == | + | ==Veja também== |
− | * [[Censo Escolar]] | + | *[[Censo Escolar]] |
− | * [[Merenda escolar]] | + | *[[Merenda escolar]] |
− | * [[Transporte escolar]] | + | *[[Transporte escolar]] |
− | == Referências externas == | + | ==Referências externas== |
+ | <references /> | ||
+ | '''<big>Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [mailto:[email protected] [email protected]]</big>''' | ||
+ | [[Ficheiro:Credito fiquem sabendo.png|esquerda|alt=|Usamos a licença “Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)", que permite a republicação/adaptação, inclusive para fins comerciais, desde que seja citado o crédito para a WikiLAI, com link para a publicação original. Saiba mais em '''[[WikiLAI:Sobre]]'''|800x800px|miniaturadaimagem]] | ||
+ | [[Ficheiro:PIX fiquem sabendo.png|esquerda|miniaturadaimagem|Apoie a Fiquem Sabendo em '''[https://www.catarse.me/fiquemsabendo catarse.me/fiquemsabendo]''' e receba recompensas, ou faça um PIX para 32.344.117/0001-89 (CNPJ)|alt=|800x800px]] | ||
+ | [[Categoria:LAI na Educação]] | ||
+ | [[Categoria:O que e como acessar]] |
Revisão das 18h00min de 27 de setembro de 2021
A espera por vagas na educação infantil é uma realidade em muitas cidades brasileiras. Se sua cidade não publica dados abertos sobre a fila de espera por vagas em creches, é possível solicitar informações fazendo um pedido de informação à Secretaria Municipal de Educação, que é a esfera do poder responsável pela educação infantil.
Casos concretos
No Distrito Federal, por exemplo, o G1 identificou que 14 mil crianças esperavam por uma vaga em creche pública em 2021[1]. O levantamento foi feito a partir de pedidos com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). Em São Paulo, é possível acompanhar o tempo médio de espera por uma vaga no portal de dados abertos do município[2].
Uma das estratégias adotadas por prefeituras para suprir a falta de vagas em creches públicas é alugar vagas em instituições privadas de educação infantil, por meio de convênios, como é o caso de Porto Alegre[3]. Nesses casos, é possível investigar as condições desses contratos. Em São Paulo, foram identificados alugueis superfaturados de creches conveniadas à prefeitura, conforme noticiado pela Folha de S. Paulo[4] em 2019.
Contratos e pagamentos são de transparência ativa obrigatória, conforme a Lei de Acesso à Informação (LAI), pois envolvem gastos públicos e contratação de serviços com dinheiro público. Dessa forma, é possível buscar informações no portal da transparência de sua cidade. Registrar um pedido de informação para obter dados mais detalhados também é uma opção.
Modelos de pedidos
Para fila de espera em creches
Solicito acesso a informações sobre o número de estudantes aguardando vaga em creches públicas por mês e por bairro no período de [mês, ano] a [mês, ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos). Destaca-se que não estão sendo solicitados dados pessoais ou de identificação das crianças ou de suas famílias, apenas dados quantitativos sobre a lista de espera na educação infantil.
Para gastos com aluguel ou compra de vagas
Quanto à compra ou aluguel de vagas em creches pelo município, favor informar o número de vagas contratadas por instituição de educação infantil e os valores pagos pelo poder público por mês a cada instituição, no período de [mês, ano] a [mês, ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos). Destaca-se que não estão sendo solicitados dados pessoais ou de identificação das crianças ou de suas famílias, apenas dados quantitativos sobre os valores pagos pela prefeitura a instituições privadas de educação.
Veja também
Referências externas
- ↑ https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/08/05/mais-de-142-mil-criancas-estao-na-fila-por-vaga-em-creche-publica-no-df.ghtml
- ↑ http://dados.prefeitura.sp.gov.br/cs_CZ/dataset/tempofilacreche
- ↑ https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/rosane-de-oliveira/noticia/2021/04/prefeitura-de-porto-alegre-deixara-de-construir-creches-e-comprara-vagas-na-rede-privada-cko38y24g007p018mam0jgt8q.html
- ↑ https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/11/prefeitura-de-sp-encontra-sobrepreco-no-aluguel-de-ao-menos-119-creches.shtml
Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [email protected]