Diferenças entre edições de "Fila em creches"
(ajustes) |
m |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
No Distrito Federal, por exemplo, o G1 identificou que 14 mil crianças esperavam por uma vaga em creche pública em 2021<ref>https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/08/05/mais-de-142-mil-criancas-estao-na-fila-por-vaga-em-creche-publica-no-df.ghtml</ref>. O levantamento foi feito a partir de pedidos com base na [[Texto da LAI|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. Em São Paulo, é possível acompanhar o tempo médio de espera por uma vaga no portal de dados abertos do município<ref>http://dados.prefeitura.sp.gov.br/cs_CZ/dataset/tempofilacreche</ref>. | No Distrito Federal, por exemplo, o G1 identificou que 14 mil crianças esperavam por uma vaga em creche pública em 2021<ref>https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/08/05/mais-de-142-mil-criancas-estao-na-fila-por-vaga-em-creche-publica-no-df.ghtml</ref>. O levantamento foi feito a partir de pedidos com base na [[Texto da LAI|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. Em São Paulo, é possível acompanhar o tempo médio de espera por uma vaga no portal de dados abertos do município<ref>http://dados.prefeitura.sp.gov.br/cs_CZ/dataset/tempofilacreche</ref>. | ||
− | Uma das estratégias adotadas por prefeituras para suprir a falta de vagas em creches públicas é fazer convênios com instituições privadas de educação infantil, como é o caso de Porto Alegre<ref>https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/rosane-de-oliveira/noticia/2021/04/prefeitura-de-porto-alegre-deixara-de-construir-creches-e-comprara-vagas-na-rede-privada-cko38y24g007p018mam0jgt8q.html</ref> e muitos outros municípios brasileiros. Nesses casos, é possível investigar as condições desses contratos. Em São Paulo, foram identificados | + | Uma das estratégias adotadas por prefeituras para suprir a falta de vagas em creches públicas é fazer convênios com instituições privadas de educação infantil, como é o caso de Porto Alegre<ref>https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/rosane-de-oliveira/noticia/2021/04/prefeitura-de-porto-alegre-deixara-de-construir-creches-e-comprara-vagas-na-rede-privada-cko38y24g007p018mam0jgt8q.html</ref> e muitos outros municípios brasileiros. Nesses casos, é possível investigar as condições desses contratos. Em São Paulo, foram identificados pagamentos superfaturados a creches conveniadas à prefeitura, conforme noticiado pela Folha de S. Paulo<ref>https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/11/prefeitura-de-sp-encontra-sobrepreco-no-aluguel-de-ao-menos-119-creches.shtml</ref> em 2019. |
Contratos e pagamentos são de [[transparência ativa]] obrigatória, conforme a [[O que é LAI - Lei de Acesso à Informação|Lei de Acesso à Informação (LAI)]], pois envolvem gastos públicos e contratação de serviços com [[Gastos públicos|dinheiro público]]. Dessa forma, é possível buscar informações no portal da transparência de sua cidade. Registrar um [[pedido de informação]] para obter dados mais detalhados também é uma opção. | Contratos e pagamentos são de [[transparência ativa]] obrigatória, conforme a [[O que é LAI - Lei de Acesso à Informação|Lei de Acesso à Informação (LAI)]], pois envolvem gastos públicos e contratação de serviços com [[Gastos públicos|dinheiro público]]. Dessa forma, é possível buscar informações no portal da transparência de sua cidade. Registrar um [[pedido de informação]] para obter dados mais detalhados também é uma opção. | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
''Solicito acesso a informações sobre o número de estudantes aguardando vaga em creches públicas por mês e por bairro no período de [mês, ano] a [mês, ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>). Destaca-se que não estão sendo solicitados dados pessoais ou de identificação das crianças ou de suas famílias, apenas dados quantitativos sobre a lista de espera na educação infantil.'' | ''Solicito acesso a informações sobre o número de estudantes aguardando vaga em creches públicas por mês e por bairro no período de [mês, ano] a [mês, ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>). Destaca-se que não estão sendo solicitados dados pessoais ou de identificação das crianças ou de suas famílias, apenas dados quantitativos sobre a lista de espera na educação infantil.'' | ||
− | ===Para gastos com | + | ===Para gastos com convênios=== |
− | ''Quanto | + | ''Quanto a convênios para vagas em creches pelo município, favor informar o número de vagas contratadas por instituição de educação infantil e os valores pagos pelo poder público por mês a cada instituição, no período de [mês, ano] a [mês, ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>). Destaca-se que não estão sendo solicitados dados pessoais ou de identificação das crianças ou de suas famílias, apenas dados quantitativos sobre os valores pagos pela prefeitura a instituições privadas de educação.'' |
==Veja também== | ==Veja também== |
Revisão das 19h31min de 17 de novembro de 2021
A espera por vagas na educação infantil é uma realidade em muitas cidades brasileiras. Se sua cidade não publica dados abertos sobre a fila de espera por vagas em creches, é possível solicitar informações fazendo um pedido de informação à Secretaria Municipal de Educação, que é a esfera do poder responsável pela educação infantil.
Segundo a legislação, a matrícula em creche não é obrigatória - no Brasil, é obrigatório frequentar uma escola de 4 a 17 anos[1] -, mas os municípios, que são os responsáveis pela oferta de educação infantil, devem garantir vagas suficientes para atender à demanda.
Casos concretos
No Distrito Federal, por exemplo, o G1 identificou que 14 mil crianças esperavam por uma vaga em creche pública em 2021[2]. O levantamento foi feito a partir de pedidos com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). Em São Paulo, é possível acompanhar o tempo médio de espera por uma vaga no portal de dados abertos do município[3].
Uma das estratégias adotadas por prefeituras para suprir a falta de vagas em creches públicas é fazer convênios com instituições privadas de educação infantil, como é o caso de Porto Alegre[4] e muitos outros municípios brasileiros. Nesses casos, é possível investigar as condições desses contratos. Em São Paulo, foram identificados pagamentos superfaturados a creches conveniadas à prefeitura, conforme noticiado pela Folha de S. Paulo[5] em 2019.
Contratos e pagamentos são de transparência ativa obrigatória, conforme a Lei de Acesso à Informação (LAI), pois envolvem gastos públicos e contratação de serviços com dinheiro público. Dessa forma, é possível buscar informações no portal da transparência de sua cidade. Registrar um pedido de informação para obter dados mais detalhados também é uma opção.
Modelos de pedidos
Para fila de espera em creches
Solicito acesso a informações sobre o número de estudantes aguardando vaga em creches públicas por mês e por bairro no período de [mês, ano] a [mês, ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos). Destaca-se que não estão sendo solicitados dados pessoais ou de identificação das crianças ou de suas famílias, apenas dados quantitativos sobre a lista de espera na educação infantil.
Para gastos com convênios
Quanto a convênios para vagas em creches pelo município, favor informar o número de vagas contratadas por instituição de educação infantil e os valores pagos pelo poder público por mês a cada instituição, no período de [mês, ano] a [mês, ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos). Destaca-se que não estão sendo solicitados dados pessoais ou de identificação das crianças ou de suas famílias, apenas dados quantitativos sobre os valores pagos pela prefeitura a instituições privadas de educação.
Veja também
Referências externas
- ↑ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12796.htm
- ↑ https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/08/05/mais-de-142-mil-criancas-estao-na-fila-por-vaga-em-creche-publica-no-df.ghtml
- ↑ http://dados.prefeitura.sp.gov.br/cs_CZ/dataset/tempofilacreche
- ↑ https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/rosane-de-oliveira/noticia/2021/04/prefeitura-de-porto-alegre-deixara-de-construir-creches-e-comprara-vagas-na-rede-privada-cko38y24g007p018mam0jgt8q.html
- ↑ https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/11/prefeitura-de-sp-encontra-sobrepreco-no-aluguel-de-ao-menos-119-creches.shtml
Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [email protected]