Diferenças entre edições de "Boletins de ocorrência"
(texto adicionado) |
m (ajuste de layout) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Boletim de ocorrência - ou B.O. - é um documento policial por meio do qual o cidadão comunica um crime à autoridade policial. Geralmente, é registrado em uma delegacia de Polícia Civil. Com base nesses registros são produzidas estatísticas de criminalidade e gerados outros indicadores de segurança pública, violação de direitos humanos e civis. Em alguns Estados, essas estatísticas são disponibilizadas por [[transparência ativa]], mas podem ser obtidas também por meio de [[Pedido de informação|pedidos de informação]] com base na [[Texto da LAI|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. | Boletim de ocorrência - ou B.O. - é um documento policial por meio do qual o cidadão comunica um crime à autoridade policial. Geralmente, é registrado em uma delegacia de Polícia Civil. Com base nesses registros são produzidas estatísticas de criminalidade e gerados outros indicadores de segurança pública, violação de direitos humanos e civis. Em alguns Estados, essas estatísticas são disponibilizadas por [[transparência ativa]], mas podem ser obtidas também por meio de [[Pedido de informação|pedidos de informação]] com base na [[Texto da LAI|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. | ||
− | O registro completo de um boletim de ocorrência pode conter dados pessoais, como endereço e telefone da vítima ou ainda dados sensíveis ou íntimos, por isso o mais comum é que os órgãos de segurança forneçam apenas dados quantitativos sobre o número de registros feitos em um determinado local ou de determinado tipo de crime. A [[Fiquem Sabendo]] já abriu séries históricas sobre denúncias de violência doméstica contra mulheres<ref>https://fiquemsabendo.substack.com/p/servidores-em-home-office-no-governo</ref>, crimes de injúria racial<ref>https://fiquemsabendo.com.br/seguranca/injuria-racial/</ref>, homofobia<ref>https://fiquemsabendo.com.br/seguranca/homofobia-transfobia-boletim-de-ocorrencia-sao-paulo/</ref> e também denúncias ao Disque 100 sobre diversas violações aos direitos humanos<ref>https://fiquemsabendo.substack.com/p/8-em-cada-10-denncias-no-disque-100</ref>. | + | == Dicas de acesso == |
+ | O registro completo de um boletim de ocorrência pode conter [[dados pessoais]], como endereço e telefone da vítima ou ainda dados sensíveis ou íntimos, por isso o mais comum é que os órgãos de segurança forneçam apenas dados quantitativos sobre o número de registros feitos em um determinado local ou de determinado tipo de crime. A [[Fiquem Sabendo|'''Fiquem Sabendo''']] já abriu séries históricas sobre denúncias de violência doméstica contra mulheres<ref>https://fiquemsabendo.substack.com/p/servidores-em-home-office-no-governo</ref>, crimes de injúria racial<ref>https://fiquemsabendo.com.br/seguranca/injuria-racial/</ref>, homofobia<ref>https://fiquemsabendo.com.br/seguranca/homofobia-transfobia-boletim-de-ocorrencia-sao-paulo/</ref> e também denúncias ao Disque 100 sobre diversas violações aos direitos humanos<ref>https://fiquemsabendo.substack.com/p/8-em-cada-10-denncias-no-disque-100</ref>. | ||
+ | == EUA: Crimes de ódio == | ||
Nos Estados Unidos, a ProPublica liderou uma mobilização com mais de 200 veículos de comunicação e coletou mais de 6 mil registros de crimes de ódio<ref>https://projects.propublica.org/graphics/hatecrimes</ref> pelo país inteiro. O conglomerado investiu em pedidos de acesso à informação em massa, para órgãos como o FBI (a polícia federal americana), para os 50 estados americanos e mais de 20 cidades. A busca permitiu contestar estatísticas oficiais a partir da análise dos boletins de ocorrência, conforme relatou a coordenadora do projeto, Rachel Glickhouse, em entrevista à Fiquem Sabendo<ref>https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/foia-lai-propublica-crimes-de-odio/</ref>: ''“Durante esse processo, descobrimos a importância de pedir o boletim de ocorrência para os crimes de ódio, porque os dados são só uma vista de cima. Para descobrir realmente o que está sendo denunciado, precisamos ver o boletim”''. | Nos Estados Unidos, a ProPublica liderou uma mobilização com mais de 200 veículos de comunicação e coletou mais de 6 mil registros de crimes de ódio<ref>https://projects.propublica.org/graphics/hatecrimes</ref> pelo país inteiro. O conglomerado investiu em pedidos de acesso à informação em massa, para órgãos como o FBI (a polícia federal americana), para os 50 estados americanos e mais de 20 cidades. A busca permitiu contestar estatísticas oficiais a partir da análise dos boletins de ocorrência, conforme relatou a coordenadora do projeto, Rachel Glickhouse, em entrevista à Fiquem Sabendo<ref>https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/foia-lai-propublica-crimes-de-odio/</ref>: ''“Durante esse processo, descobrimos a importância de pedir o boletim de ocorrência para os crimes de ódio, porque os dados são só uma vista de cima. Para descobrir realmente o que está sendo denunciado, precisamos ver o boletim”''. | ||
+ | == Modelos de pedidos == | ||
− | + | === Pedido específico === | |
− | |||
Se você tem informações sobre como a Secretaria de Segurança Pública do seu Estado organiza os registros, você pode fazer levantamentos mais específicos, como este que a Fiquem Sabendo registrou em São Paulo, por exemplo: | Se você tem informações sobre como a Secretaria de Segurança Pública do seu Estado organiza os registros, você pode fazer levantamentos mais específicos, como este que a Fiquem Sabendo registrou em São Paulo, por exemplo: | ||
''Solicito boletins de ocorrência registrados em todo o Estado de [nome da UF], por qualquer crime tipificado, cuja vítima seja uma mulher, e cujo local seja residência (apartamento, imovel, casa, etc), no período [mês e ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ''Solicito boletins de ocorrência registrados em todo o Estado de [nome da UF], por qualquer crime tipificado, cuja vítima seja uma mulher, e cujo local seja residência (apartamento, imovel, casa, etc), no período [mês e ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ||
+ | === Pedido abrangente === | ||
Para solicitações mais abrangentes, siga este modelo: | Para solicitações mais abrangentes, siga este modelo: | ||
''Solicito dados de registros de ocorrências no período de [mês e ano] no Estado de [nome da UF] detalhados por: tipo de ocorrência, data da ocorrência, município da ocorrência, gênero da vítima, e demais especificações disponíveis. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ''Solicito dados de registros de ocorrências no período de [mês e ano] no Estado de [nome da UF] detalhados por: tipo de ocorrência, data da ocorrência, município da ocorrência, gênero da vítima, e demais especificações disponíveis. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ||
− | + | == Veja também == | |
− | |||
− | |||
* [[Apologia ao nazismo]] | * [[Apologia ao nazismo]] | ||
* [[Armas de fogo]] | * [[Armas de fogo]] | ||
− | + | == Referências externas == | |
− | + | <references /> | |
− | ''' | + | [[Categoria:O que e como acessar]] |
+ | '''<big>Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [mailto:[email protected] [email protected]]</big>''' | ||
+ | [[Ficheiro:Credito fiquem sabendo.png|esquerda|alt=|Usamos a licença “Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)", que permite a republicação/adaptação, inclusive para fins comerciais, desde que seja citado o crédito para a WikiLAI, com link para a publicação original. Saiba mais em '''[[WikiLAI:Sobre]]'''|800x800px|miniaturadaimagem]] | ||
+ | [[Ficheiro:PIX fiquem sabendo.png|esquerda|miniaturadaimagem|Apoie a Fiquem Sabendo em '''[https://www.catarse.me/fiquemsabendo catarse.me/fiquemsabendo]''' e receba recompensas, ou faça um PIX para 32.344.117/0001-89 (CNPJ)|alt=|800x800px]] |
Revisão das 12h21min de 3 de setembro de 2021
Boletim de ocorrência - ou B.O. - é um documento policial por meio do qual o cidadão comunica um crime à autoridade policial. Geralmente, é registrado em uma delegacia de Polícia Civil. Com base nesses registros são produzidas estatísticas de criminalidade e gerados outros indicadores de segurança pública, violação de direitos humanos e civis. Em alguns Estados, essas estatísticas são disponibilizadas por transparência ativa, mas podem ser obtidas também por meio de pedidos de informação com base na Lei de Acesso à Informação (LAI).
Dicas de acesso
O registro completo de um boletim de ocorrência pode conter dados pessoais, como endereço e telefone da vítima ou ainda dados sensíveis ou íntimos, por isso o mais comum é que os órgãos de segurança forneçam apenas dados quantitativos sobre o número de registros feitos em um determinado local ou de determinado tipo de crime. A Fiquem Sabendo já abriu séries históricas sobre denúncias de violência doméstica contra mulheres[1], crimes de injúria racial[2], homofobia[3] e também denúncias ao Disque 100 sobre diversas violações aos direitos humanos[4].
EUA: Crimes de ódio
Nos Estados Unidos, a ProPublica liderou uma mobilização com mais de 200 veículos de comunicação e coletou mais de 6 mil registros de crimes de ódio[5] pelo país inteiro. O conglomerado investiu em pedidos de acesso à informação em massa, para órgãos como o FBI (a polícia federal americana), para os 50 estados americanos e mais de 20 cidades. A busca permitiu contestar estatísticas oficiais a partir da análise dos boletins de ocorrência, conforme relatou a coordenadora do projeto, Rachel Glickhouse, em entrevista à Fiquem Sabendo[6]: “Durante esse processo, descobrimos a importância de pedir o boletim de ocorrência para os crimes de ódio, porque os dados são só uma vista de cima. Para descobrir realmente o que está sendo denunciado, precisamos ver o boletim”.
Modelos de pedidos
Pedido específico
Se você tem informações sobre como a Secretaria de Segurança Pública do seu Estado organiza os registros, você pode fazer levantamentos mais específicos, como este que a Fiquem Sabendo registrou em São Paulo, por exemplo:
Solicito boletins de ocorrência registrados em todo o Estado de [nome da UF], por qualquer crime tipificado, cuja vítima seja uma mulher, e cujo local seja residência (apartamento, imovel, casa, etc), no período [mês e ano]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos).
Pedido abrangente
Para solicitações mais abrangentes, siga este modelo:
Solicito dados de registros de ocorrências no período de [mês e ano] no Estado de [nome da UF] detalhados por: tipo de ocorrência, data da ocorrência, município da ocorrência, gênero da vítima, e demais especificações disponíveis. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos).
Veja também
Referências externas
- ↑ https://fiquemsabendo.substack.com/p/servidores-em-home-office-no-governo
- ↑ https://fiquemsabendo.com.br/seguranca/injuria-racial/
- ↑ https://fiquemsabendo.com.br/seguranca/homofobia-transfobia-boletim-de-ocorrencia-sao-paulo/
- ↑ https://fiquemsabendo.substack.com/p/8-em-cada-10-denncias-no-disque-100
- ↑ https://projects.propublica.org/graphics/hatecrimes
- ↑ https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/foia-lai-propublica-crimes-de-odio/
Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [email protected]