Diferenças entre edições de "Apologia ao nazismo"
m |
m (ajuste de layout) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo é crime previsto na lei federal 7716/89<ref>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm</ref>, com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. | Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo é crime previsto na lei federal 7716/89<ref>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm</ref>, com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. | ||
− | A agência [[Fiquem Sabendo]] atualiza periodicamente os registros de inquéritos policiais abertos pela Polícia Federal por apologia ao nazismo<ref>https://fiquemsabendo.substack.com/p/anatel-arrecadou-s-8-das-sanes-aplicadas</ref> a partir de [[Pedido de informação|pedidos de informação]] com base na [[Texto da LAI|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. | + | == Casos concretos == |
− | + | A agência [[Fiquem Sabendo|'''Fiquem Sabendo''']] atualiza periodicamente os registros de inquéritos policiais abertos pela Polícia Federal por apologia ao nazismo<ref>https://fiquemsabendo.substack.com/p/anatel-arrecadou-s-8-das-sanes-aplicadas</ref> a partir de [[Pedido de informação|pedidos de informação]] com base na [[Texto da LAI|Lei de Acesso à Informação (LAI)]]. Nos últimos anos, as investigações por apologia ao nazismo dispararam, como mostrou uma reportagem da Fiquem Sabendo para o Yahoo em 2020<ref>https://br.noticias.yahoo.com/brasil-registra-mais-casos-de-apologia-ao-nazismo-em-2019-e-2020-do-que-nos-15-anos-anteriores-somados-145826045.html</ref>: de janeiro de 2019 a novembro de 2020, foram abertos 159 inquéritos policiais pela PF, mais do que o total de investigações iniciadas nos 15 anos anteriores. | |
− | Nos últimos anos, as investigações por apologia ao nazismo dispararam, como mostrou uma reportagem da Fiquem Sabendo para o Yahoo em 2020<ref>https://br.noticias.yahoo.com/brasil-registra-mais-casos-de-apologia-ao-nazismo-em-2019-e-2020-do-que-nos-15-anos-anteriores-somados-145826045.html</ref>: de janeiro de 2019 a novembro de 2020, foram abertos 159 inquéritos policiais pela PF, mais do que o total de investigações iniciadas nos 15 anos anteriores. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Modelo de pedido == | ||
''Solicito informar o número de inquéritos policiais abertos por apologia ao nazismo no período de [data de início e data final do período de interesse com dia, mês e ano] ou na maior série histórica possível, detalhados por data de abertura, cidade/UF da ocorrência e status da tramitação. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ''Solicito informar o número de inquéritos policiais abertos por apologia ao nazismo no período de [data de início e data final do período de interesse com dia, mês e ano] ou na maior série histórica possível, detalhados por data de abertura, cidade/UF da ocorrência e status da tramitação. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ||
− | + | == Veja também == | |
− | |||
− | |||
* [[Armas de fogo]] | * [[Armas de fogo]] | ||
* [[Boletins de ocorrência]] | * [[Boletins de ocorrência]] | ||
* [[Militares no governo]] | * [[Militares no governo]] | ||
− | + | == Referências externas == | |
− | ''' | + | <references /> |
+ | [[Categoria:O que e como acessar]] | ||
+ | '''<big>Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [mailto:[email protected] [email protected]]</big>''' | ||
+ | [[Ficheiro:Credito fiquem sabendo.png|esquerda|alt=|Usamos a licença “Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)", que permite a republicação/adaptação, inclusive para fins comerciais, desde que seja citado o crédito para a WikiLAI, com link para a publicação original. Saiba mais em '''[[WikiLAI:Sobre]]'''|800x800px|miniaturadaimagem]] | ||
+ | [[Ficheiro:PIX fiquem sabendo.png|esquerda|miniaturadaimagem|Apoie a Fiquem Sabendo em '''[https://www.catarse.me/fiquemsabendo catarse.me/fiquemsabendo]''' e receba recompensas, ou faça um PIX para 32.344.117/0001-89 (CNPJ)|alt=|800x800px]] |
Revisão das 12h09min de 3 de setembro de 2021
Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo é crime previsto na lei federal 7716/89[1], com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa.
Casos concretos
A agência Fiquem Sabendo atualiza periodicamente os registros de inquéritos policiais abertos pela Polícia Federal por apologia ao nazismo[2] a partir de pedidos de informação com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). Nos últimos anos, as investigações por apologia ao nazismo dispararam, como mostrou uma reportagem da Fiquem Sabendo para o Yahoo em 2020[3]: de janeiro de 2019 a novembro de 2020, foram abertos 159 inquéritos policiais pela PF, mais do que o total de investigações iniciadas nos 15 anos anteriores.
Modelo de pedido
Solicito informar o número de inquéritos policiais abertos por apologia ao nazismo no período de [data de início e data final do período de interesse com dia, mês e ano] ou na maior série histórica possível, detalhados por data de abertura, cidade/UF da ocorrência e status da tramitação. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos).
Veja também
Referências externas
Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [email protected]