Diferenças entre edições de "Cargos em comissão"
(Página em construção) |
(texto adicionado) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Cargos em comissão, também chamados no senso comum de “cargos de confiança”, são funções do serviço público exercidas por indicação. Um assessor parlamentar, por exemplo, pode ser nomeado pelo deputado eleito para a função sem a necessidade de prestar concurso público. Um funcionário concursado também pode ser nomeado para funções comissionadas, recebendo gratificação no salário. | |
+ | |||
+ | No governo federal, há mais de 30 mil cargos em comissão, com salários de R$ 2 mil a R$ 17 mil, dependendo do nível funcional. Os níveis 1 e 2 são de atividades operacionais, enquanto 3 e 4 são cargos de coordenação. O nível 5 é da função de diretor e o 6 de secretário nacional ou presidente de fundação. Há, ainda, os cargos de natureza especial, que incluem os secretários especiais, os ministros de estado e secretários-executivos<ref>https://infogov.enap.gov.br/datastories/pessoal/pessoal</ref>. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Onde encontrar''' | ||
+ | |||
+ | No Portal da Transparência<ref>http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores</ref> é possível acessar dados de cargos e funções comissionadas no governo federal na seção servidores públicos. O portal oferece dados agregados em gráficos e permite download de planilhas. | ||
+ | |||
+ | Em 2020, a newsletter [[Don’t LAI to me]] da agência [[Fiquem Sabendo]] destacou um estudo da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) sobre cargos comissionados e a relação com partidos políticos na administração pública federal<ref>https://fiquemsabendo.substack.com/p/partidos-polticos-na-mquina-pblica</ref>. Com essa base de dados<ref>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hQskRqIij1n3rk58_srAtR2aaU-ussggHm1PlfGn4pk/edit#gid=0</ref> é possível fazer diversos tipos de análises, como uma série histórica de cargos comissionados filiados a partidos desde o ano 2000. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Verbetes relacionados''' | ||
+ | |||
+ | * [[Auxílio mudança|Auxílio-mudança]] | ||
+ | * [[Funcionários fantasma]] | ||
+ | * [[Nepotismo]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Referências externas''' |
Revisão das 11h23min de 22 de junho de 2021
Cargos em comissão, também chamados no senso comum de “cargos de confiança”, são funções do serviço público exercidas por indicação. Um assessor parlamentar, por exemplo, pode ser nomeado pelo deputado eleito para a função sem a necessidade de prestar concurso público. Um funcionário concursado também pode ser nomeado para funções comissionadas, recebendo gratificação no salário.
No governo federal, há mais de 30 mil cargos em comissão, com salários de R$ 2 mil a R$ 17 mil, dependendo do nível funcional. Os níveis 1 e 2 são de atividades operacionais, enquanto 3 e 4 são cargos de coordenação. O nível 5 é da função de diretor e o 6 de secretário nacional ou presidente de fundação. Há, ainda, os cargos de natureza especial, que incluem os secretários especiais, os ministros de estado e secretários-executivos[1].
Onde encontrar
No Portal da Transparência[2] é possível acessar dados de cargos e funções comissionadas no governo federal na seção servidores públicos. O portal oferece dados agregados em gráficos e permite download de planilhas.
Em 2020, a newsletter Don’t LAI to me da agência Fiquem Sabendo destacou um estudo da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) sobre cargos comissionados e a relação com partidos políticos na administração pública federal[3]. Com essa base de dados[4] é possível fazer diversos tipos de análises, como uma série histórica de cargos comissionados filiados a partidos desde o ano 2000.
Verbetes relacionados
Referências externas