Diferenças entre edições de "Gastos com viagens oficiais"
m (ajuste de layout) |
(→Casos concretos: acréscimo jatinho de Goiás) |
||
(Há 6 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Onde encontrar dados == | == Onde encontrar dados == | ||
− | Em diversos órgãos públicos, esses dados são disponibilizados por [[transparência ativa]]. O Ministério da Economia, por exemplo, disponibiliza informações no Painel de Viagens<ref name=":0">http://paineldeviagens.economia.gov.br/painel?aba=tab1</ref>, detalhando gastos com passagens e diárias relativos aos afastamentos a serviço de servidores, militares, empregados públicos e colaboradores eventuais no território nacional ou no exterior, conforme previsto na lei federal 8.112/1990<ref>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112compilado.htm</ref>, que prevê o direito do servidor de ser indenizado nesses casos. | + | [[Ficheiro:Viagenspainel.png|miniaturadaimagem|400x400px|Print de tela do Painel de Viagens do governo federal (Fonte: Reprodução/Painel de Viagens)]] |
+ | Em diversos órgãos públicos, esses dados são disponibilizados por [[transparência ativa]]. O Ministério da Economia, por exemplo, disponibiliza informações no Painel de Viagens<ref name=":0">http://paineldeviagens.economia.gov.br/painel?aba=tab1</ref>, detalhando gastos com passagens e diárias relativos aos afastamentos a serviço de servidores, militares, empregados públicos e colaboradores eventuais no território nacional ou no exterior, conforme previsto na lei federal 8.112/1990<ref><small>LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 -</small> http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112compilado.htm</ref>, que prevê o direito do servidor de ser indenizado nesses casos. | ||
− | O Painel de Viagens do ME<ref name=":0" /> permite fazer buscas por passageiro, por órgão, por data, entre outros filtros de consulta. | + | O Painel de Viagens do ME<ref name=":0" /> permite fazer buscas por passageiro, por órgão, por data, entre outros filtros de consulta. Veja o passo a passo: |
− | Os gastos das viagens oficiais feitas pelo presidente da República | + | # Ao entrar no site<ref name=":0" />, clique no botão "Acessar análise de viagem"; |
+ | # No canto superior direito, clique no ícone "Faça você mesmo" para fazer uma consulta personalizada; | ||
+ | # Selecione os filtros desejados na aba superior, basta clicar em cima do filtro (por exemplo, Ano) e marcar os anos de seu interesse. Ao terminar a seleção, clique no ícone verde para cofirmar; | ||
+ | # No menu à esquerda, selecione pelo menos uma métrica e uma dimensão para analisar, dentre as opções disponíveis. Ao terminar a seleção, clique no ícone verde para confirmar; | ||
+ | # Para baixar o relatório de sua seleção em formato de planilha, basta clicar no botão inferior "Exportar relatório". | ||
+ | |||
+ | No Portal da Transparência, também é possível consultar detalhamento de viagens a serviço<ref>https://www.portaltransparencia.gov.br/viagens/consulta?ordenarPor=de&direcao=desc</ref> para obter mais informações sobre o motivo da viagem, se foi em caráter de urgência ou não e o itinerário realizado. | ||
+ | |||
+ | == Casos concretos == | ||
+ | A partir de dados do Painel de Viagens, a [[Fiquem Sabendo]] revelou que ministros gastaram R$ 11 milhões em viagens oficiais em meio à pandemia, no ano de 2020, conforme reportagem publicada no Yahoo Notícias<ref>Viagens de ministros já custaram quase R$ 11 milhões no governo Bolsonaro; veja quem são o mais 'gastões' (Yahoo, 2020) - https://br.noticias.yahoo.com/viagens-de-ministros-ja-custaram-quase-r-11-milhoes-no-governo-bolsonaro-veja-quem-sao-o-mais-gastoes-070000592.html</ref>. O Senado Federal<ref>https://www12.senado.leg.br/transparencia/sen/viagens-oficiais</ref> e a Câmara dos Deputados<ref>https://www.camara.leg.br/transparencia/gastos-parlamentares?ano=2021#viagens</ref> também disponibilizam dados sobre gastos com viagens oficiais para consulta pública. | ||
+ | |||
+ | Por meio de consulta ao Portal da Transparência o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo<ref>Mario Frias fez viagem de R$ 39 mil para NY para discutir produção audiovisual com lutador de jiu jitsu (O Globo, 2021) - https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/mario-frias-faz-viagem-de-r-39-mil-para-ny-para-discutir-producao-audiovisual-com-lutador-de-jiu-jitsu.html</ref>, revelou que o secretário especial de Cultura do governo federal, Mario Frias, fez uma viagem oficial de urgência a Nova York do dia 15 ao dia 18 de dezembro de 2021 para discutir um projeto de audiovisual com o empresário Bruno Garcia e com o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie<ref>Mario Frias fez viagem de R$ 39 mil a NY para discutir projeto de audiovisual com lutador de jiu-jitsu (G1, 2021) - https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/02/10/mario-frias-fez-viagem-de-r-39-mil-a-nova-york-para-encontrar-lutador-e-discutir-projeto-de-audiovisual.ghtml</ref>. A viagem custou R$ 39 mil aos cofres públicos. | ||
+ | |||
+ | Na edição 92<ref>Abrimos o currículo dos militares que fiscalizaram as urnas eletrônicas - Don't LAI to Me # 92 (Fiquem Sabendo, 2022) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/abrimos-o-curriculo-dos-militares</ref> da newsletter Don't LAI to me, a Fiquem Sabendo divulgou dados extraídos do Painel de Viagens sobre gastos da comitiva do Ministério das Relações Exteriores que viajou para Doha, durante os dias da Copa do Mundo do Catar<ref>Viagem para Doha (Painel de Viagens, 2022) - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uziF1jtyRK8IP5NrmS9vlX6mlmSfMTPx/edit#gid=1894175956</ref>. | ||
+ | |||
+ | Por meio de um pedido de informação, a jornalista Fabiana Pulcinelli, do jornal O Popular<ref>Avião cedido para reforço na saúde é usado para outros fins | O Popular (O Popular, 2023) - https://opopular.com.br/politica/avi-o-cedido-para-reforco-na-saude-e-usado-para-outros-fins-1.2604608</ref>, de Goiás, descobriu que o jatinho cedido para reforço na saúde ao governo de Goiás pela Justiça Federal foi usada apenas quatro vezes para atender essa área, de um total de 74 viagens realizadas em 2021. O caso foi apresentado pela jornalista durante a formação para comunicadores locais '''LAI para Comunicadores'''<ref>Abraji e Fiquem Sabendo oferecem oficinas sobre Lei de Acesso à Informação para comunicadores hiperlocais (Fiquem Sabendo, 2023) - https://fiquemsabendo.com.br/educacao/abraji-e-fiquem-sabendo-oferecem-oficinas-sobre-lei-de-acesso-a-informacao-para-comunicadores-hiperlocais</ref>, realizado pela '''Fiquem Sabendo''' em parceria com a [[Lista de organizações que monitoram acesso à informação no Brasil|Abraji]] e apoio do '''Fundo Canadá''', em 2023. | ||
+ | |||
+ | == Viagens do presidente == | ||
+ | Os gastos das viagens oficiais feitas pelo presidente da República não são disponibilizados no mesmo painel do governo federal, sendo necessário registrar um [[pedido de informação]] para obter o detalhamento. Dados obtidos pela [[Fiquem Sabendo|'''Fiquem Sabendo''']] em 2019 mostraram que o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe gastaram R$ 3,7 milhões dos cofres públicos em viagens nos primeiros oito meses de mandato<ref>Gastos sigilosos: Em oito meses, viagens de Jair Bolsonaro consumiram R$ 3,7 milhões (Fiquem Sabendo, 2019) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/gastos-sigilosos-em-oito-meses-viagens</ref>. | ||
+ | |||
+ | Em outro pedido, a agência conseguiu o detalhamento dos gastos da comitiva presidencial em viagem para os Estados Unidos no início da pandemia de Covid-19, em março de 2020<ref>‘Corona trip’ de Bolsonaro aos EUA custou R$ 2 milhões aos cofres públicos; veja gastos detalhados (Fiquem Sabendo, 2020) - https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/viagem-bolsonaro-eua-custou-2-milhoes/</ref>. A “CoronaTrip”, como ficou conhecida, devido à contaminação de diversos integrantes do governo pelo novo coronavírus, custou R$ 2 milhões. | ||
+ | |||
+ | Na edição 71 da newsletter '''[[Don't LAI to me]]''', publicada em dezembro de 2021<ref name=":1">Derrubamos o anonimato de quem desmatou em unidades de conservação - Don't LAI to Me #71 (Fiquem Sabendo, 2021) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/nos-derrubamos-o-sigilo-de-quem-desmatou</ref>, a '''Fiquem Sabendo''' mostrou que, desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe gastaram R$ 49,8 milhões (em valores corrigidos pela inflação) com viagens presidenciais pelo Brasil. Foram 262 viagens ao todo<ref>https://drive.google.com/drive/folders/18thTH1h9hSCkZbK59_-oxj2Hm5RTKyCY?usp=sharing</ref>. ''"O presidente começou o mandato concentrando suas viagens nas regiões sul e sudeste do país (62 viagens). Em 2020 e 2021, o cenário se inverteu: as viagens para norte e nordeste aumentaram, enquanto as viagens do sul e sudeste tiveram queda"''<ref name=":1" />, destacou a newsletter. | ||
+ | |||
+ | As informações disponíveis sobre viagens do presidente são somente data, destino e valor, a íntegra das notas fiscais é colocada sob [[sigilo]] até o fim do mandato (veja também: [[gastos de ex-presidentes]]). ''"As datas de ida e volta das viagens disponibilizadas na planilha correspondem às viagens do chamado Escalão Avançado (ESCAV), que chega no destino antes do presidente. O governo não divulga a informação sobre quantas pessoas fazem parte desta equipe de apoio"''<ref name=":1" />, explica a '''Don't LAI to me'''. Nesta reportagem da Superinteressante<ref>https://super.abril.com.br/sociedade/como-funcionam-as-viagens-do-aviao-presidencial/</ref> há mais detalhes sobre como funciona uma viagem presidencial. | ||
Uma observação importante é que os valores gastos, no caso de viagens presidenciais, em geral correspondem à equipe inteira, não somente ao presidente. Pode ocorrer o mesmo com prefeitos e governadores, por isso é importante observar notas metodológicas ou pedir esclarecimentos aos órgãos sobre os valores informados. No caso da Presidência da República, a alegação é que não se pode informar quem ou quantas pessoas estiveram na comitiva presidencial nem mesmo depois de terminar o mandato, pois há risco à segurança de autoridades por revelar a quantidade de agentes envolvidos nesse tipo de operação (veja também: [[documentos secretos]]). | Uma observação importante é que os valores gastos, no caso de viagens presidenciais, em geral correspondem à equipe inteira, não somente ao presidente. Pode ocorrer o mesmo com prefeitos e governadores, por isso é importante observar notas metodológicas ou pedir esclarecimentos aos órgãos sobre os valores informados. No caso da Presidência da República, a alegação é que não se pode informar quem ou quantas pessoas estiveram na comitiva presidencial nem mesmo depois de terminar o mandato, pois há risco à segurança de autoridades por revelar a quantidade de agentes envolvidos nesse tipo de operação (veja também: [[documentos secretos]]). | ||
Linha 17: | Linha 42: | ||
=== Viagem específica === | === Viagem específica === | ||
''Solicito informar os gastos da viagem de [nome e cargo] para [destino da viagem] no período de [data de início e fim da viagem], detalhados por: alimentação, hospedagem, passagens aéreas ou terrestres, combustível, etc. Favor informar se os valores dizem respeito à comitiva como um todo ou somente despesas de [nome e cargo]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ''Solicito informar os gastos da viagem de [nome e cargo] para [destino da viagem] no período de [data de início e fim da viagem], detalhados por: alimentação, hospedagem, passagens aéreas ou terrestres, combustível, etc. Favor informar se os valores dizem respeito à comitiva como um todo ou somente despesas de [nome e cargo]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: <nowiki>https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos</nowiki>).'' | ||
+ | |||
+ | === Relatório de viagem === | ||
+ | ''Solicito cópia do relatório de viagem e da prestação de contas apresentada por [nome da(s) autoridade(s)/servidor(es)] sobre viagem a [nome do destino] na data [período da viagem].'' | ||
== Veja também == | == Veja também == | ||
Linha 26: | Linha 54: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Categoria:O que e como acessar]] | [[Categoria:O que e como acessar]] | ||
− | '''<big>Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [ | + | '''<big>Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [/cdn-cgi/l/email-protection#76011f1d1f1a171f36101f0703131b051714131812195815191b581404 <span class="__cf_email__" data-cfemail="e99e808280858880a98f80989c8c849a888b8c878d86c78a8684c78b9b"><nowiki>[email protected]</nowiki></span>]</big>''' |
[[Ficheiro:Credito fiquem sabendo.png|esquerda|alt=|Usamos a licença “Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)", que permite a republicação/adaptação, inclusive para fins comerciais, desde que seja citado o crédito para a WikiLAI, com link para a publicação original. Saiba mais em '''[[WikiLAI:Sobre]]'''|800x800px|miniaturadaimagem]] | [[Ficheiro:Credito fiquem sabendo.png|esquerda|alt=|Usamos a licença “Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)", que permite a republicação/adaptação, inclusive para fins comerciais, desde que seja citado o crédito para a WikiLAI, com link para a publicação original. Saiba mais em '''[[WikiLAI:Sobre]]'''|800x800px|miniaturadaimagem]] | ||
[[Ficheiro:PIX fiquem sabendo.png|esquerda|miniaturadaimagem|Apoie a Fiquem Sabendo em '''[https://www.catarse.me/fiquemsabendo catarse.me/fiquemsabendo]''' e receba recompensas, ou faça um PIX para 32.344.117/0001-89 (CNPJ)|alt=|800x800px]] | [[Ficheiro:PIX fiquem sabendo.png|esquerda|miniaturadaimagem|Apoie a Fiquem Sabendo em '''[https://www.catarse.me/fiquemsabendo catarse.me/fiquemsabendo]''' e receba recompensas, ou faça um PIX para 32.344.117/0001-89 (CNPJ)|alt=|800x800px]] |
Edição atual desde as 16h39min de 28 de fevereiro de 2024
Gastos com viagens oficiais exigem prestação de contas, conforme a Lei de Acesso à Informação (LAI), que exige transparência de gastos públicos. Em outras palavras, se o presidente da República ou um servidor público da sua cidade fez uma viagem a trabalho, como representante do ente público em questão, e teve os custos pagos pelos cofres públicos, você tem o direito de saber quanto e como o dinheiro foi gasto.
Onde encontrar dados
Em diversos órgãos públicos, esses dados são disponibilizados por transparência ativa. O Ministério da Economia, por exemplo, disponibiliza informações no Painel de Viagens[1], detalhando gastos com passagens e diárias relativos aos afastamentos a serviço de servidores, militares, empregados públicos e colaboradores eventuais no território nacional ou no exterior, conforme previsto na lei federal 8.112/1990[2], que prevê o direito do servidor de ser indenizado nesses casos.
O Painel de Viagens do ME[1] permite fazer buscas por passageiro, por órgão, por data, entre outros filtros de consulta. Veja o passo a passo:
- Ao entrar no site[1], clique no botão "Acessar análise de viagem";
- No canto superior direito, clique no ícone "Faça você mesmo" para fazer uma consulta personalizada;
- Selecione os filtros desejados na aba superior, basta clicar em cima do filtro (por exemplo, Ano) e marcar os anos de seu interesse. Ao terminar a seleção, clique no ícone verde para cofirmar;
- No menu à esquerda, selecione pelo menos uma métrica e uma dimensão para analisar, dentre as opções disponíveis. Ao terminar a seleção, clique no ícone verde para confirmar;
- Para baixar o relatório de sua seleção em formato de planilha, basta clicar no botão inferior "Exportar relatório".
No Portal da Transparência, também é possível consultar detalhamento de viagens a serviço[3] para obter mais informações sobre o motivo da viagem, se foi em caráter de urgência ou não e o itinerário realizado.
Casos concretos
A partir de dados do Painel de Viagens, a Fiquem Sabendo revelou que ministros gastaram R$ 11 milhões em viagens oficiais em meio à pandemia, no ano de 2020, conforme reportagem publicada no Yahoo Notícias[4]. O Senado Federal[5] e a Câmara dos Deputados[6] também disponibilizam dados sobre gastos com viagens oficiais para consulta pública.
Por meio de consulta ao Portal da Transparência o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo[7], revelou que o secretário especial de Cultura do governo federal, Mario Frias, fez uma viagem oficial de urgência a Nova York do dia 15 ao dia 18 de dezembro de 2021 para discutir um projeto de audiovisual com o empresário Bruno Garcia e com o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie[8]. A viagem custou R$ 39 mil aos cofres públicos.
Na edição 92[9] da newsletter Don't LAI to me, a Fiquem Sabendo divulgou dados extraídos do Painel de Viagens sobre gastos da comitiva do Ministério das Relações Exteriores que viajou para Doha, durante os dias da Copa do Mundo do Catar[10].
Por meio de um pedido de informação, a jornalista Fabiana Pulcinelli, do jornal O Popular[11], de Goiás, descobriu que o jatinho cedido para reforço na saúde ao governo de Goiás pela Justiça Federal foi usada apenas quatro vezes para atender essa área, de um total de 74 viagens realizadas em 2021. O caso foi apresentado pela jornalista durante a formação para comunicadores locais LAI para Comunicadores[12], realizado pela Fiquem Sabendo em parceria com a Abraji e apoio do Fundo Canadá, em 2023.
Viagens do presidente
Os gastos das viagens oficiais feitas pelo presidente da República não são disponibilizados no mesmo painel do governo federal, sendo necessário registrar um pedido de informação para obter o detalhamento. Dados obtidos pela Fiquem Sabendo em 2019 mostraram que o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe gastaram R$ 3,7 milhões dos cofres públicos em viagens nos primeiros oito meses de mandato[13].
Em outro pedido, a agência conseguiu o detalhamento dos gastos da comitiva presidencial em viagem para os Estados Unidos no início da pandemia de Covid-19, em março de 2020[14]. A “CoronaTrip”, como ficou conhecida, devido à contaminação de diversos integrantes do governo pelo novo coronavírus, custou R$ 2 milhões.
Na edição 71 da newsletter Don't LAI to me, publicada em dezembro de 2021[15], a Fiquem Sabendo mostrou que, desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe gastaram R$ 49,8 milhões (em valores corrigidos pela inflação) com viagens presidenciais pelo Brasil. Foram 262 viagens ao todo[16]. "O presidente começou o mandato concentrando suas viagens nas regiões sul e sudeste do país (62 viagens). Em 2020 e 2021, o cenário se inverteu: as viagens para norte e nordeste aumentaram, enquanto as viagens do sul e sudeste tiveram queda"[15], destacou a newsletter.
As informações disponíveis sobre viagens do presidente são somente data, destino e valor, a íntegra das notas fiscais é colocada sob sigilo até o fim do mandato (veja também: gastos de ex-presidentes). "As datas de ida e volta das viagens disponibilizadas na planilha correspondem às viagens do chamado Escalão Avançado (ESCAV), que chega no destino antes do presidente. O governo não divulga a informação sobre quantas pessoas fazem parte desta equipe de apoio"[15], explica a Don't LAI to me. Nesta reportagem da Superinteressante[17] há mais detalhes sobre como funciona uma viagem presidencial.
Uma observação importante é que os valores gastos, no caso de viagens presidenciais, em geral correspondem à equipe inteira, não somente ao presidente. Pode ocorrer o mesmo com prefeitos e governadores, por isso é importante observar notas metodológicas ou pedir esclarecimentos aos órgãos sobre os valores informados. No caso da Presidência da República, a alegação é que não se pode informar quem ou quantas pessoas estiveram na comitiva presidencial nem mesmo depois de terminar o mandato, pois há risco à segurança de autoridades por revelar a quantidade de agentes envolvidos nesse tipo de operação (veja também: documentos secretos).
Modelos de pedidos
Viagem de servidor específico
Solicito informar os gastos com viagens oficiais de [nome e cargo] no período de [mês e ano], detalhados por: origem e destino da viagem, meio de transporte utilizado, data de início e fim da viagem. Se possível, informar o descritivo dos custos (alimentação, hospedagem, passagens aéreas ou terrestres, combustível, etc). Favor informar se os valores dizem respeito à comitiva como um todo ou somente despesas de [nome e cargo]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos).
Viagem específica
Solicito informar os gastos da viagem de [nome e cargo] para [destino da viagem] no período de [data de início e fim da viagem], detalhados por: alimentação, hospedagem, passagens aéreas ou terrestres, combustível, etc. Favor informar se os valores dizem respeito à comitiva como um todo ou somente despesas de [nome e cargo]. Requisito que os dados sejam fornecidos em formato aberto (planilha em *.xls, *.csv,*.ods, etc), nos termos do art. 8o, §3o, III da Lei Federal 12.527/11 e art. 24, V da Lei Federal 12.965/14. Arquivos em formato *.pdf não são abertos (vide o item 6.2 em: https://dados.gov.br/pagina/cartilha-publicacao-dados-abertos).
Relatório de viagem
Solicito cópia do relatório de viagem e da prestação de contas apresentada por [nome da(s) autoridade(s)/servidor(es)] sobre viagem a [nome do destino] na data [período da viagem].
Veja também
Referências externas
- ↑ 1,0 1,1 1,2 http://paineldeviagens.economia.gov.br/painel?aba=tab1
- ↑ LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112compilado.htm
- ↑ https://www.portaltransparencia.gov.br/viagens/consulta?ordenarPor=de&direcao=desc
- ↑ Viagens de ministros já custaram quase R$ 11 milhões no governo Bolsonaro; veja quem são o mais 'gastões' (Yahoo, 2020) - https://br.noticias.yahoo.com/viagens-de-ministros-ja-custaram-quase-r-11-milhoes-no-governo-bolsonaro-veja-quem-sao-o-mais-gastoes-070000592.html
- ↑ https://www12.senado.leg.br/transparencia/sen/viagens-oficiais
- ↑ https://www.camara.leg.br/transparencia/gastos-parlamentares?ano=2021#viagens
- ↑ Mario Frias fez viagem de R$ 39 mil para NY para discutir produção audiovisual com lutador de jiu jitsu (O Globo, 2021) - https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/mario-frias-faz-viagem-de-r-39-mil-para-ny-para-discutir-producao-audiovisual-com-lutador-de-jiu-jitsu.html
- ↑ Mario Frias fez viagem de R$ 39 mil a NY para discutir projeto de audiovisual com lutador de jiu-jitsu (G1, 2021) - https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/02/10/mario-frias-fez-viagem-de-r-39-mil-a-nova-york-para-encontrar-lutador-e-discutir-projeto-de-audiovisual.ghtml
- ↑ Abrimos o currículo dos militares que fiscalizaram as urnas eletrônicas - Don't LAI to Me # 92 (Fiquem Sabendo, 2022) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/abrimos-o-curriculo-dos-militares
- ↑ Viagem para Doha (Painel de Viagens, 2022) - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uziF1jtyRK8IP5NrmS9vlX6mlmSfMTPx/edit#gid=1894175956
- ↑ Avião cedido para reforço na saúde é usado para outros fins | O Popular (O Popular, 2023) - https://opopular.com.br/politica/avi-o-cedido-para-reforco-na-saude-e-usado-para-outros-fins-1.2604608
- ↑ Abraji e Fiquem Sabendo oferecem oficinas sobre Lei de Acesso à Informação para comunicadores hiperlocais (Fiquem Sabendo, 2023) - https://fiquemsabendo.com.br/educacao/abraji-e-fiquem-sabendo-oferecem-oficinas-sobre-lei-de-acesso-a-informacao-para-comunicadores-hiperlocais
- ↑ Gastos sigilosos: Em oito meses, viagens de Jair Bolsonaro consumiram R$ 3,7 milhões (Fiquem Sabendo, 2019) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/gastos-sigilosos-em-oito-meses-viagens
- ↑ ‘Corona trip’ de Bolsonaro aos EUA custou R$ 2 milhões aos cofres públicos; veja gastos detalhados (Fiquem Sabendo, 2020) - https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/viagem-bolsonaro-eua-custou-2-milhoes/
- ↑ 15,0 15,1 15,2 Derrubamos o anonimato de quem desmatou em unidades de conservação - Don't LAI to Me #71 (Fiquem Sabendo, 2021) - https://fiquemsabendo.substack.com/p/nos-derrubamos-o-sigilo-de-quem-desmatou
- ↑ https://drive.google.com/drive/folders/18thTH1h9hSCkZbK59_-oxj2Hm5RTKyCY?usp=sharing
- ↑ https://super.abril.com.br/sociedade/como-funcionam-as-viagens-do-aviao-presidencial/
Encontrou um erro ou sentiu falta de uma alguma informação neste verbete? Escreva para [/cdn-cgi/l/email-protection#76011f1d1f1a171f36101f0703131b051714131812195815191b581404 [email protected]]